- Métodos de Pago
Métodos de Envío
Servicio Técnico
Servicio al Cliente
Color | Azul |
|---|---|
Material | Caucho |
Alto | 4.45 cm |
Ancho | 4.00 cm |
Profundidad | 0.93 cm |
Peso | 30.4 g |
Bluetooth | 2.4 GHz, compatible con BT 5.2 y BR + BLE |
Conectividad | NFC / Bluetooth / GNSS |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Wi-Fi integrado | No |
Cámara integrada | No |
Cronómetro | Sí |
Profundidad en agua | 5 ATM |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro, Sensor óptico de frecuencia cardiaca, Barómetro, Sensor de temperatura, Sensor de luz ambientalSensor ECG, Sensor de profundidad |
Temporizador | Sí |
Duración de la batería | Máxima de la batería de 10 días |
Tiempo de carga | 5 min 2 dias de uso |
Diseño | Rectangular |
Pantalla touch | Sí |
Resolución de pantalla | 480 × 408 pixeles, PPP 347 |
Tamaño de pantalla | 1.82" |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Reloj, Base de carga, Guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía |
GTIN | 6942103155390 |
Modelo comercial | Watch Fit 4 Pro |
MPN | HW-SYAB29A |
SKU | 156521 |
Tipo de producto | Smartwatch |
Marca | Huawei |
Características principales:
El Huawei Watch Fit 4 Pro 1.82” en color azul combina potencia y estilo, ofreciendo una pantalla amplia y nítida para consultar notificaciones, métricas deportivas y de salud fácilmente.
Con funciones avanzadas de monitoreo de ritmo cardíaco, sueño, actividades físicas y entrenamiento profesional, este smartwatch es ideal para quienes buscan un dispositivo completo que acompañe su rendimiento y estilo de vida activo.
Escribe tu propia reseña

Altura | 4.45 cm |
Ancho | 4.00 cm |
Profundidad | 0.93 cm |











