- Métodos de Pago
Métodos de Envío
Servicio Técnico
Servicio al Cliente
Ahorro de energía | Sí |
---|---|
Alarma de puerta abierta | Sí |
Capacidad total | 17 ft3 |
Control de temperatura | Sí |
Diseño de la refrigeradora | Top Mount |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Ice Maker | Sí |
Localización del congelador | Superior |
Número de puertas | 2.0 |
Ruedas | No |
Sistema de deshielo | No Frost |
Tipo de panel | Digital |
Alto | 184 cm |
Ancho | 70.1 cm |
Color | Plateado |
Color de fantasía | Cromado |
Peso | 80 kg |
Profundidad | 75 cm |
Número anaqueles congelador | 2.0 |
Número bandejas congelador | 1.0 |
Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
Número anaqueles refrigerador | 4.0 |
Número bandejas refrigerador | 3.0 |
Número cajones refrigerador | 2.0 |
Consumo | 41.91 kWh/mes |
Eficiencia energética | B |
Garantía del proveedor | 1 año |
GTIN | 7891129547407 |
Modelo comercial | WRM56BKTWW |
MPN | WRM56BKTWW |
SKU | 133397 |
Tipo de producto | Refrigeradora |
Marca | Whirlpool |
Tecnologías destacadas | Tecnología Xpert Inverter. Superficie Anti Fingerprint. Turbo Freezer |
Características principales:
Todos los alimentos que tú y tu familia necesitan en un solo lugar con el refrigerador No frost WHIRLPOOL WRM56BKTWW de 462 litros de capacidad con Tecnologia Xpert Inverter,te permitirán almacenar alimentos con particulares condiciones de temperatura y humedad, lo que otorgará una conservación mucho mayo y mejor, espacios adaptables y anaqueles para bebidas.
Otras Características:
- Tecnología Xpert Inverter
- Mayor ahorro de energía y conservación de alimentos
- Superficie antifingerprint,
- Touch panel
- Turbo freezer
- Fábrica de hielos
- 5 anaqueles, 2 parrillas, cajón de frutas y verduras, cajón para botellas y latas
Dimensiones:
- Ancho: 70.1 cm
- Profundidad: 75 cm
- Altura total: 184 cm
Escribe tu propia reseña

Altura | 184 cm |
Ancho | 70.1 cm |
Profundidad | 75 cm |