- Métodos de Pago
Métodos de Envío
Servicio Técnico
Servicio al Cliente
Ahorro de energía | Sí |
---|---|
Capacidad total | 420 l |
Control de temperatura | Sí |
Diseño de la refrigeradora | Top Mount |
Dispensador de agua | Sí |
Localización del congelador | Superior |
Número de puertas | 2.0 |
Ruedas | No |
Tipo de luz | LED |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de refrigerante | R600a |
Alto | 184 cm |
Ancho | 67.9 cm |
Color | Plateado |
Color de fantasía | Inoxidable |
Peso | 49.5 kg |
Profundidad | 79.3 cm |
Material bandejas congelador | Cristal templado |
Número anaqueles congelador | 2.0 |
Número bandejas congelador | 2.0 |
Número cajones congelador | 1.0 |
Material bandejas refrigerador | Cristal templado |
Número anaqueles refrigerador | 4.0 |
Número bandejas refrigerador | 3 |
Número cajones refrigerador | 1.0 |
Modelo comercial | RMP942FJLEL1 |
MPN | RMP942FJLEL1 |
SKU | 132893 |
Tipo de producto | Refrigeradora |
Marca | Mabe |
Tecnologías destacadas | Ahorro de energía, mejor conservación y mayor frescura de alimentos, gracias a su Tecnología Home Energy Saver. Conserva tus alimentos frescos por más tiempo con Total Fresh Flow. Mayor capacidad interior para almacenar todos tus alimentos. Tus alimentos frescos por más tiempo, gracias al congelador sellado y sus columnas de aire que brindan ahorro de energía y la mejor conservación de alimentos. Láminas que evitan la corrosión y rayaduras de la puerta. Neutralizan rayos UV para conservar una apariencia como nueva |
Refrigeradora Mabe RMP942FJLEL1 Top Mount 420 l
Escribe tu propia reseña

Altura | 184 cm |
Ancho | 67.9 cm |
Profundidad | 79.3 cm |