- Métodos de Pago
Métodos de Envío
Servicio Técnico
Servicio al Cliente
Requisitos Básicos de Instalación | Requisitos de instalaciónUbicación recomendada:
Espacio libre mínimo requerido:
Conexiones necesarias:
|
|---|---|
Ahorro de energía | Sí |
Alarma de puerta abierta | No |
Bandejas ajustables | Sí |
Bluetooth integrado | No |
Capacidad total | 675 Lt |
Control de temperatura | Sí |
Tipo de Refrigeradora | Side by Side |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | No |
Filtro de agua | Sí |
Ice Maker | No |
Llave de seguridad | Sí |
Número de puertas | 2 |
Patas ajustables | Sí |
Puerta de acceso rápido | Sí |
Puertas reversibles | No |
Ruedas | No |
Sistema de deshielo | No Frost |
Tipo de luz | LED |
Tipo de panel | Digital |
Voltaje | 220-240V |
Alto | 179 cm |
Ancho | 91.3 cm |
Profundidad | 73.5 cm |
Peso | 144 kg |
Material bandejas congelador | Vidrio templado |
Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
Número anaqueles refrigerador | 4 - 5 anaqueles |
Número bandejas refrigerador | 4 - 5 bandejas |
Eficiencia energética | A |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
GTIN | 8806084398918 |
Modelo comercial | VS25XHWCB |
MPN | VS25XHWCB |
SKU | 152825 |
Tipo de producto | Refrigeradora |
Marca | LG |
Wi-Fi integrado | Sí |
Características principales:
La Refrigeradora LG Side by Side No Frost 675 Lt VS25XHWCB ofrece un diseño elegante y tecnología avanzada para conservar tus alimentos frescos por más tiempo. Con su amplia capacidad de 675 litros, es ideal para familias grandes o quienes buscan mayor almacenamiento.
Cuenta con el sistema No Frost, que evita la acumulación de escarcha y mantiene una temperatura uniforme en todo el interior. Su diseño side by side permite un acceso cómodo a los compartimentos de refrigeración y congelador, optimizando la organización de los productos. Además, integra funciones inteligentes que mejoran la eficiencia energética y prolongan la vida útil de los alimentos.

Altura | 179 cm |
Ancho | 91.3 cm |
Profundidad | 73.5 cm |












