- Métodos de Pago
Métodos de Envío
Servicio Técnico
Servicio al Cliente
Requisitos Básicos de Instalación | Requisitos de instalaciónUbicación recomendada:
Espacio libre mínimo requerido:
Conexiones necesarias:
|
|---|---|
Ahorro de energía | Sí |
Alarma de puerta abierta | No |
Bandejas ajustables | No |
Bluetooth integrado | No |
Capacidad total | 251L |
Control de temperatura | Sí |
Tipo de Refrigeradora | Top Mount |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | Sí |
Filtro de agua | No |
Ice Maker | No |
Localización del congelador | Superior |
Número de puertas | 2 |
Número de ruedas | 2 |
Patas ajustables | Sí |
Puerta de acceso rápido | No |
Puertas reversibles | Sí |
Ruedas | Sí |
Sistema de deshielo | No Frost |
Tipo de luz | LED |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de refrigerante | R600a |
Voltaje | 110V |
Alto | 167 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Profundidad | 55.5 cm |
Peso | 48 kg |
Capacidad del refrigerador | 251 L |
Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
Resistencia bandejas refrigerador | Alta resistencia |
Eficiencia energética | A |
Garantía del proveedor | 12 meses / 10 años garantía compresor inverter |
GTIN | 79095694666988 |
Modelo comercial | ERT28F3Q4BS |
MPN | ERT28F3Q4BS |
SKU | 956037 |
Tipo de producto | Refrigeradora |
Marca | Electrolux |
Wi-Fi integrado | No |
Características principales:
Mantené tus alimentos frescos por más tiempo con la Refrigeradora Electrolux Top Mount No Frost 251L ERT28F3Q4BS. Con 251 litros de capacidad, ofrece un espacio amplio para almacenar desde verduras hasta bebidas, todo organizado y accesible. La tecnología No Frost elimina la necesidad de descongelar manualmente.
Su diseño eficiente y moderno asegura un consumo energético responsable y un enfriamiento uniforme. Perfecta para familias que buscan funcionalidad y estilo en un solo electrodoméstico.
Escribe tu propia reseña

Altura | 167 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Profundidad | 55.5 cm |














