- Métodos de Pago
Métodos de Envío
Servicio Técnico
Servicio al Cliente
Ahorro de energía | Sí |
---|---|
Capacidad total | 431 l |
Control de temperatura | Sí |
Diseño de la refrigeradora | Top Mount |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Ice Maker | Sí |
Localización del congelador | Superior |
Número de puertas | 2.0 |
Ruedas | No |
Sistema de deshielo | No Frost |
Tipo de panel | Digital |
Alto | 179 cm |
Ancho | 73.5 cm |
Color | Plateado |
Peso | 70 kg |
Profundidad | 77 cm |
Capacidad del congelador | 128 l |
Número anaqueles congelador | 2.0 |
Número bandejas congelador | 1.0 |
Número anaqueles refrigerador | 4.0 |
Número bandejas refrigerador | 2 |
Número cajones refrigerador | 1.0 |
Modelo comercial | IT55S |
MPN | IT55S |
SKU | 137762 |
Tipo de producto | Refrigeradora |
Marca | Electrolux |
Tecnologías destacadas | El compresor mantiene la temperatura estable, asegurando las condiciones ideales para conservar tus alimentos, ahorrando hasta un 30 %de energía.Turbo Freezer y Drink Express: Compartimiento de congelación rápida para alimentos y bebidas. Funciones de Compras, Vacaciones y Fiestas: Elige automáticamente la temperatura ideal para cada ocasión. Hielo sin salpicaduras, sin contaminación de olores y fácil de remover |
Refrigeradora Electrolux IT55S Top Mount No Frost 431 l
Escribe tu propia reseña

Altura | 179 cm |
Ancho | 73.5 cm |
Profundidad | 77 cm |