- Métodos de Pago
Métodos de Envío
Servicio Técnico
Servicio al Cliente
Color | Rojo |
|---|---|
Material | Acero |
Alto | 136.5 cm |
Ancho | 115 cm |
Profundidad | 200 cm |
Peso | 150 kg |
Asiento ajustable | No |
Carga máxima | 150 kg |
Cilindrada | 250cc |
Compresión | 9.0:1 a 10.0:1 |
Diámetro por carrera | 63.5 x 62.2 mm |
Distancia al suelo | 16 cm |
Distancia entre ejes | 135 - 140 cm |
Número de cilindros | 1 |
Número de velocidades | 6 |
Potencia | 16Hp / 7500 Rpm |
Sistema de arranque | Eléctrico. Pedal |
Sistema de combustión | Inyección electrónica |
Tipo de embrague | Multidisco |
Tipo de motor | 4 tiempos / Cadenilla SOHC |
Torque | 16-18 N·m a 6000-7000 rpm |
Transmisión | Mecánica |
Velocidad máxima | 100 km/h |
Autonomía | 362.5-435 km |
Capacidad de aceite | 1.2 a 1.5 Lt |
Capacidad de combustible | 14.5 Lt |
Rendimiento | 25 a 30 km/l |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Suspensión delantera | Barras Telescopicas |
Suspensión trasera | Monoshock |
Garantía del proveedor | 30 Meses |
GTIN | 1900111459701 |
Modelo comercial | TK CR5 EVO |
MPN | TK CR5 EVO |
SKU | 145970 |
Tipo de producto | Motocicleta |
Marca | Tuko |
Rueda delantera | 90 - 90 - 17 |
Rueda trasera | 130 - 70 - 17 |
Características principales:
La Motocicleta Tuko 250cc TK CR5 EVO ofrece un diseño deportivo y un motor potente de 250cc, ideal para quienes buscan velocidad, estabilidad y eficiencia en cada recorrido. Su estilo aerodinámico y su acabado en rojo intenso la convierten en una opción llamativa y robusta para la conducción en ciudad o carretera.
Equipada con un sistema de frenos de alto rendimiento, suspensión reforzada y detalles ergonómicos, esta motocicleta garantiza comodidad y seguridad en cada trayecto. Su estructura resistente y tecnología avanzada la hacen una excelente opción para los motociclistas que buscan potencia y control.
Escribe tu propia reseña

Altura | 136.5 cm |
Ancho | 115 cm |
Profundidad | 200 cm |
Te pueden interesar también














