- Métodos de Pago
Métodos de Envío
Servicio Técnico
Servicio al Cliente
Color | Gris |
|---|---|
Material | Acero |
Alto | 136.5 cm |
Ancho | 115 cm |
Profundidad | 200 cm |
Peso | 150 kg |
Asiento ajustable | No |
Carga máxima | 150 kg |
Cilindrada | 250 CC |
Compresión | 9.0:1 a 10.0:1 |
Diámetro por carrera | 63.5 x 62.2 mm |
Distancia al suelo | 16 cm |
Distancia entre ejes | 135 - 140 cm |
Número de cilindros | 1 |
Número de velocidades | 6 |
Potencia | 16HP / 7500 RPM |
Sistema de arranque | Eléctrico. Pedal |
Sistema de combustión | Inyección electrónica |
Tipo de embrague | Multidisco |
Tipo de motor | 4 tiempos - Cadenilla SOHC |
Torque | 16-18 N-M /6000-7000 RPM |
Transmisión | Mecánica |
Velocidad máxima | 100 km/h |
Capacidad de aceite | 1.2 - 1.5 L |
Capacidad de combustible | 14.5 L |
Rendimiento | 25 - 30 km/l |
Sistema de encendido | Eléctrico. Pedal |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Suspensión delantera | Barras Telescopicas |
Suspensión trasera | Monoshock |
Garantía del proveedor | 30 meses |
GTIN | 1900111538301 |
Modelo comercial | TK-CR5 Evo |
MPN | TK-CR5 Evo |
SKU | 153830 |
Tipo de producto | Motocicleta Deportiva |
Marca | Tuko |
Rueda delantera | 90/90-17 |
Rueda trasera | 130/70-17 |
Características principales
La Motocicleta Deportiva Tuko 250 CC Gris TK-CR5 Evo es una moto que ofrece el balance perfecto entre rendimiento y estilo. Con su motor de 250 CC, esta motocicleta te proporciona una experiencia de conducción rápida y ágil, ideal para quienes buscan un alto nivel de control y potencia. Su diseño gris y sus características avanzadas hacen de la TK-CR5 Evo una opción deportiva, moderna y eficiente, perfecta para quienes desean destacar en la carretera mientras disfrutan de la emoción de conducir.
Escribe tu propia reseña

Altura | 136.5 cm |
Ancho | 115 cm |
Profundidad | 200 cm |









