- Métodos de Pago
Métodos de Envío
Servicio Técnico
Servicio al Cliente
Alto | 165.64 mm |
---|---|
Ancho | 75.59 mm |
Color | Azul |
Peso | 190 g |
Profundidad | 8.8 mm |
Bluetooth | 5 |
Conectividad | microUSB |
Entrada de audio | 3.5 mm |
Localización | BDS. e-brújula. Galileo. GLONASS. GPS con A-GPS |
Operador | Claro |
Red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Cámaras frontales | 1.0 |
Cámaras posteriores | 3.0 |
Flash frontal | Sí |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 8 MP |
Resolución cámara posterior | 13 MP. 2 MP. 2 MP |
Resolución grabación video | 1080 px |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
Duración de la batería | Tiempo en conversación: 20 horas (4G). 28 horas (3G). 32 horas (2G). Tiempo en espera: 392 horas (4G). 488 horas (3G). 512 horas (2G) |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 720x1600 px |
Tamaño de pantalla | 6.52'' |
Tipo de pantalla | IPS |
Modelo comercial | 20e |
MPN | 6125F 64GB |
SKU | 124622 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | TCL |
Lector de huella digital | Sí |
Sensores | Acelerómetro (G-Sensor). Sensor de huellas dactilares. Sensores de luz. Sensor de proximidad |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria interna expandible | 512 GB |
Tipo de memoria expandible | microSD |
Memoria RAM | 4 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MTK6762D |
Sistema operativo | Android 11 |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz. 1.5 GHz |
Celular TCL 20e 64 GB 6.52" Azul
Escribe tu propia reseña

Altura | 165.64 mm |
Ancho | 75.59 mm |
Profundidad | 8.8 mm |