- Métodos de Pago
Métodos de Envío
Servicio Técnico
Servicio al Cliente
Alto | 165.22 mm |
---|---|
Ancho | 75.73 mm |
Color | Verde |
Color de fantasía | Verde Boreal |
Peso | 200 g |
Profundidad | 9.19 mm |
Bluetooth | 5 |
Conectividad | USB tipo C |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | 3.5 mm |
Localización | GPS. A-GPS. LTEPP. SUPL. GLONASS. Galileo |
NFC integrado | No |
Red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Cámaras frontales | 1.0 |
Cámaras posteriores | 4.0 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 13 MP |
Resolución cámara posterior | 48 MP. 12 MP. 2 MP. 2 MP |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Duración de la batería | Reproduce música durante 122 horas. Transmite video durante 11.6 horas. Navega por sitios web durante 18.3 horas |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 1600x720 px |
Tamaño de pantalla | 6.5'' |
Incluye | Cargador. Cable USB tipo C. Guías. Herramienta para extracción de tarjeta SIM |
Modelo comercial | Moto g20 |
SKU | 132374 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Huella digital. Proximidad. Acelerómetro. Luz ambiental. Giroscopio |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria interna expandible | 1 TB |
Tipo de memoria expandible | Micro SD |
Memoria RAM | 4 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Unisoc T700 |
Sistema operativo | Android 11 |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Características principales:
Disfruta sin parar con tu nuevo celular que Motorola trae para ti, con su modelo MOTO G20 cuenta con una pantalla de 6.5" para ver tus series de la mejor manera, también podrás descargar tus apps sin límites gracias a su memoria interna de 128 GB y su sistema operativo Android 11, además podrás capturar cualquier momento con su cámara principal de 48 MP+8MP+2MP+2MP y frontal de 13 MP. No esperes más y adquiérelo aquí hoy.
Escribe tu propia reseña

Altura | 165.22 mm |
Ancho | 75.73 mm |
Profundidad | 9.19 mm |