Rumbo al Mundial: Posiciones Eliminatorias CONMEBOL
Actualización tras la jornada 14. Así marcha la pelea por los cupos directos.
| Pos. | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 14 | +18 | 31 |
| 2 | Ecuador | 14 | +8 | 23 |
| 3 | Uruguay | 14 | +7 | 21 |
| 4 | Brasil | 14 | +4 | 21 |
| 5 | Paraguay | 14 | +2 | 21 |
| 6 | Colombia | 14 | -3 | 20 |
| 7 | Venezuela | 14 | -4 | 15 |
| 8 | Bolivia | 14 | -16 | 11 |
| 9 | Perú | 14 | -11 | 10 |
| 10 | Chile | 14 | -12 | 10 |
Dato clave: Argentina lidera con comodidad, mientras que entre el 2° y el 6° puesto solo hay 3 puntos de diferencia. Venezuela, en el 7° lugar, marca actualmente la zona de repechaje.




